1 cuota de $28.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.300 |
3 cuotas de $9.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.300 |
3 cuotas de $9.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.300 |
GUIA DE TALLES:
TALLE | S | M | L | XL | XXL |
BUSTO | 76 a 96 | 80 a 100 | 84 a 104 | 88 a 108 | 92 a 112 |
CINTURA | 76 a 96 | 80 a 100 | 84 a 104 | 88 a 108 | 92 a 112 |
CADERA | 84 a 104 | 88 a 108 | 92 a 112 | 96 a 116 | 100 a 120 |
A. PECHO | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
LGO. TOTAL | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Las medidas son tomadas en plano, sin estirar.